Cubs at Mets, MLB live score and box score
Linescore
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
Box score
| Hitter | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio BorbonOF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Edwin JacksonP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Darwin Barney2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Starlin CastroSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Anthony Rizzo1B | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| Ryan SweeneyCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| David DeJesusCF | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .500 |
| Luis Valbuena3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| Carlos MarmolP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| James RussellP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Alfonso SorianoLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Dioner NavarroC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Nate SchierholtzRF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Scott HairstonOF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Kevin GreggP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwin Jackson | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1.5 |
| Carlos Marmol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| James Russell | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| Kevin Gregg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hitter | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David AardsmaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Collin CowgillOF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Marlon ByrdRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| Josh EdginP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| David Wright3B | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| John BuckC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Kirk NieuwenhuisOF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Juan LagaresCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Omar QuintanillaSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Shaun MarcumP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Justin Turner2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Greg BurkeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Lucas DudaLF | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 |
| Jordany Valdespin2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Daniel Murphy1B | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Aardsma | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Josh Edgin | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shaun Marcum | 5.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 9.529 |
| Greg Burke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Play-by-play
Daniel Murphy grounds out.
3 outJustin Turner flies out.
2 out—
1 outRyan Sweeney flies out.
3 out—
2 outDarwin Barney grounds out.
1 out—
3 outOmar Quintanilla pops out.
2 outJohnathan Buck grounds out.
1 out—
3 outDioner Navarro singles. Anthony Rizzo to second.
2 outAnthony Rizzo singles.
2 outAlfonso Soriano flies out.
2 outNathan Schierholtz grounds out.
1 out—
3 outLucas Duda singles. David Wright out at third. Daniel Murphy scores.
2 outDavid Wright singles. Daniel Murphy to second.
1 outDaniel Murphy singles. Collin Cowgill scores.
1 outJustin Turner lines out.
1 outCollin Cowgill doubles.
0 out—
3 outRyan Sweeney pops out.
2 out—
1 outJuan Lagares grounds out.
3 outOmar Quintanilla grounds out.
2 out—
1 outDarwin Barney flies out.
3 outLuis Valbuena doubles. Anthony Rizzo scores.
2 outDioner Navarro flies out.
2 outAnthony Rizzo doubles.
1 out—
1 out—
3 out—
2 outDavid Wright singles.
2 outDaniel Murphy grounds out.
2 out—
1 out—
3 outStarlin Castro flies out.
2 outRyan Sweeney flies out.
1 outShaun Marcum flies out.
3 outJuan Lagares flies out.
2 out—
1 outJohnathan Buck flies out.
1 outMarlon Byrd singles.
0 outEdwin Jackson flies out.
3 outDarwin Barney flies out.
2 outLuis Valbuena flies out.
1 out—
3 out—
2 outDaniel Murphy singles. Juan Lagares scores.
2 outJordany Valdespin pops out.
2 outShaun Marcum pops out.
1 outJuan Lagares triples.
0 outDioner Navarro flies out.
3 outAnthony Rizzo grounds out.
2 outAlfonso Soriano grounds out.
1 out—
3 outJohnathan Buck grounds out. Marlon Byrd out at second.
2 outMarlon Byrd hit by pitch.
0 outNathan Schierholtz grounds out.
3 outStarlin Castro pops out.
2 outDavid DeJesus triples. Darwin Barney scores. Luis Valbuena scores. Dioner Navarro scores.
1 out—
1 outDarwin Barney singles. Luis Valbuena to second. Dioner Navarro to third. Anthony Rizzo scores.
0 out—
0 outDioner Navarro singles. Anthony Rizzo to second.
0 outAnthony Rizzo singles.
0 out—
3 outDavid Wright singles.
2 outDaniel Murphy pops out.
2 out—
1 outAlfonso Soriano flies out.
3 outNathan Schierholtz homers.
2 outStarlin Castro grounds out.
2 out—
1 out


















