Rockies at Phillies, MLB live score and box score
Linescore
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Box score
| Hitter | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rex BrothersP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Todd Helton1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Wilin RosarioC | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| Charlie CulbersonP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rafael BetancourtP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Charlie BlackmonRF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Matt BelisleP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jorge De La RosaP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Troy TulowitzkiSS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| Dexter FowlerCF | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | .667 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
| Jonathan Herrera2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Michael CuddyerRF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| DJ LeMahieu2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rex Brothers | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rafael Betancourt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matt Belisle | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge De La Rosa | 6.1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.842 |
| Hitter | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darin RufRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Chase Utley2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| Jimmy RollinsSS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Kevin FrandsenIF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Domonic BrownLF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| Michael Young1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Carlos RuizC | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Tyler CloydP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Zach MinerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| John Mayberry Jr.CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Cesar JimenezP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Cody Asche3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Cloyd | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7.5 |
| Zach Miner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cesar Jimenez | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Play-by-play
John Mayberry pops out.
3 outCody Asche grounds out.
2 out—
1 outCharlie Culberson flies out.
3 out—
2 outJonathan Herrera flies out.
2 outCharlie Blackmon singles.
1 outNolan Arenado flies out.
1 out—
3 outDomonic Brown grounds into a force out. Chase Utley out at second.
2 out—
1 outCarlos Ruiz flies out.
1 outWilin Rosario flies out.
3 outTodd Helton flies out.
2 outMichael Cuddyer grounds out.
1 outJimmy Rollins grounds out.
3 outKevin Frandsen flies out.
2 out—
1 outCody Asche singles.
1 out—
1 outTroy Tulowitzki pops out.
3 outDJ LeMahieu flies out.
1 outDexter Fowler singles.
0 outMichael Young grounds out.
3 out—
2 outChase Utley grounds out.
1 out—
3 outCharlie Blackmon flies out. Nolan Arenado to third.
2 outNolan Arenado doubles.
1 out—
1 outCarlos Ruiz grounds out.
3 outJimmy Rollins grounds out.
2 outTyler Cloyd flies out.
1 outTodd Helton lines out.
3 outMichael Cuddyer singles.
2 outTroy Tulowitzki grounds out.
2 out—
1 outJohn Mayberry grounds out.
3 outCody Asche pops out.
2 outDarin Ruf grounds out.
1 out—
3 outJorge De La Rosa grounds out.
2 out—
1 out—
3 outDomonic Brown out on a sacrifice fly. Chase Utley to second. Carlos Ruiz scores.
2 outChase Utley singles. Carlos Ruiz to third. Jimmy Rollins scores.
1 outCarlos Ruiz reaches on error. Jimmy Rollins to third. John Mayberry scores. Fielding error by Todd Helton.
1 out—
1 outTyler Cloyd out on a sacrifice bunt. John Mayberry to second.
1 outJohn Mayberry singles.
0 outNolan Arenado flies out.
3 outWilin Rosario homers.
2 outTodd Helton flies out.
2 outMichael Cuddyer grounds out.
1 outCody Asche flies out.
3 outDarin Ruf grounds out.
2 outMichael Young grounds out.
1 outTroy Tulowitzki grounds out.
3 outDJ LeMahieu singles. Dexter Fowler to third.
2 outDexter Fowler singles. Charlie Blackmon scores.
2 outJorge De La Rosa grounds out. Charlie Blackmon to third.
2 outCharlie Blackmon doubles.
1 outNolan Arenado grounds out.
1 outDomonic Brown flies out.
3 outChase Utley flies out.
2 out—
1 outJimmy Rollins grounds out.
1 out—
3 outTodd Helton grounds out. Michael Cuddyer to third.
2 outMichael Cuddyer doubles.
1 outTroy Tulowitzki homers. DJ LeMahieu scores.
1 outDJ LeMahieu grounds into a force out. Dexter Fowler out at second.
1 out—
0 out


























