Mauricio Dubón stats, game log and splits
2026 season
| Role | Gp | Ab | H | Hr | Rbi | R | Avg | Obp | Slg | Ops | Sb | Bb | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hitter | 153 | 572 | 158 | 12 | 73 | 66 | .276 | 0.321 | 0.399 | 0.72 | 10 | 35 | 73 |
Game log
Last 10 games| Date | Opp | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | vs PHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-30 | vs PHI | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 | vs PHI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-27 | @ MIA | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-09-25 | @ MIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-24 | vs CIN | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-23 | vs CIN | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-09-22 | vs CIN | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-20 | @ HOU | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-19 | @ HOU | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Splits
By Month
| Split | AB | H | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep | 83 | 27 | 2 | 9 | 8 | 4 | 10 | .325 | .367 | .470 | .837 |
| Apr | 95 | 24 | 2 | 10 | 16 | 5 | 16 | .253 | .304 | .411 | .715 |
| Jul | 104 | 25 | 2 | 12 | 15 | 7 | 14 | .240 | .286 | .337 | .623 |
| Aug | 89 | 27 | 0 | 9 | 8 | 4 | 4 | .303 | .330 | .337 | .667 |
| Mar | 14 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | .429 | .467 | .500 | .967 |
| May | 99 | 22 | 1 | 14 | 6 | 9 | 16 | .222 | .287 | .313 | .600 |
| Jun | 88 | 27 | 5 | 14 | 13 | 5 | 9 | .307 | .344 | .534 | .878 |
Home / Away
| Split | AB | H | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 281 | 82 | 6 | 43 | 41 | 19 | 34 | .292 | .341 | .402 | .743 |
| Away | 291 | 76 | 6 | 30 | 25 | 16 | 39 | .261 | .301 | .395 | .696 |
Day / Night
| Split | AB | H | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Night | 401 | 110 | 11 | 61 | 48 | 28 | 50 | .274 | .324 | .411 | .735 |
| Day | 171 | 48 | 1 | 12 | 18 | 7 | 23 | .281 | .313 | .368 | .681 |
vs LHP / RHP
| Split | AB | H | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs LHP | 196 | 50 | 4 | 24 | 21 | 10 | 20 | .255 | .292 | .383 | .675 |
| Vs RHP | 376 | 108 | 8 | 49 | 45 | 25 | 53 | .287 | .336 | .407 | .743 |
By Opponent
| Split | AB | H | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWS | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .455 | .500 | .455 | .955 |
| DET | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .200 | .273 | .300 | .573 |
| SD | 26 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | .269 | .296 | .462 | .758 |
| LAA | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | .333 | .333 | .750 | 1.083 |
| COL | 22 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | .273 | .385 | .364 | .749 |
| MIA | 40 | 16 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | .400 | .442 | .525 | .967 |
| SEA | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | .273 | .333 | .364 | .697 |
| LAD | 25 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | .280 | .308 | .320 | .628 |
| TB | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
| CLE | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | .417 | .417 | .583 | 1.000 |
| BOS | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .100 | .182 | .100 | .282 |
| NYY | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .375 | .625 |
| ATH | 11 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | .545 | .545 | .545 | 1.090 |
| NYM | 52 | 11 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | .212 | .250 | .288 | .538 |
| HOU | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .308 | .308 | .462 | .770 |
| CHC | 22 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | .273 | .333 | .545 | .878 |
| WSH | 38 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | .211 | .231 | .263 | .494 |
| TEX | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | .286 | .286 | .357 | .643 |
| CIN | 18 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | .333 | .429 | .333 | .762 |
| STL | 23 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | .217 | .308 | .348 | .656 |
| MIN | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .125 | .222 | .125 | .347 |
| PIT | 22 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | .318 | .348 | .545 | .893 |
| MIL | 23 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | .391 | .417 | .478 | .895 |
| BAL | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .167 | .214 | .167 | .381 |
| PHI | 47 | 13 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | .277 | .340 | .404 | .744 |
| TOR | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | .375 | .444 | 1.125 | 1.569 |
| AZ | 23 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | .217 | .250 | .391 | .641 |
| KC | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .167 | .286 | .333 | .619 |
| SF | 24 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | .250 | .280 | .458 | .738 |
By Venue
| Split | AB | H | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citi Field | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .208 | .208 | .208 | .416 |
| Nationals Park | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .125 | .176 | .188 | .364 |
| Busch Stadium | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .077 | .077 | .308 | .385 |
| Journey Bank Ballpark at Historic Bowman Field | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
| Great American Ball Park | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .167 | .375 | .167 | .542 |
| American Family Field | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Yankee Stadium | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .375 | .625 |
| Petco Park | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .308 | .308 | .615 | .923 |
| Wrigley Field | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .583 | .800 | 1.383 |
| Target Field | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .125 | .222 | .125 | .347 |
| Citizens Bank Park | 26 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | .192 | .222 | .346 | .568 |
| T-Mobile Park | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | .273 | .333 | .364 | .697 |
| Coors Field | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | .182 | .357 | .364 | .721 |
| Truist Park | 281 | 82 | 6 | 43 | 41 | 19 | 34 | .292 | .341 | .402 | .743 |
| Rate Field | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .455 | .500 | .455 | .955 |
| Angel Stadium | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | .333 | .333 | .750 | 1.083 |
| Fenway Park | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .154 | .214 | .154 | .368 |
| Oriole Park at Camden Yards | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .167 | .214 | .167 | .381 |
| LoanDepot park | 21 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | .381 | .381 | .571 | .952 |
| Daikin Park | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .308 | .308 | .462 | .770 |
| Chase Field | 16 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | .250 | .294 | .500 | .794 |
| UNIQLO Field at Dodger Stadium | 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | .308 | .357 | .385 | .742 |
| Oracle Park | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 |
| PNC Park | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .273 | .273 | .364 | .637 |
By Surface
| Split | AB | H | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass | 535 | 146 | 10 | 67 | 59 | 34 | 71 | .273 | .319 | .389 | .708 |
| Turf | 37 | 12 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | .324 | .342 | .541 | .883 |








