Joel Kuhnel stats, game log and splits
2026 season
| Role | Gp | W | L | Era | Whip | Ip | K | Bb | Sv | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pitcher | 25 | 1 | 2 | 4.208 | 1.2857 | 25.2 | 14 | 6 | 4 | 27 |
Game log
Last 10 games| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | vs LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-09-25 | vs LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-23 | vs MIN | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-09-19 | @ LAD | 0.2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13.5 |
| 2026-09-16 | @ STL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 | @ STL | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-12 | vs SD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2026-09-08 | vs STL | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| 2026-09-06 | @ NYM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-05 | @ NYM | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Splits
By Month
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep | 10 | 9.2 | 9 | 3 | 6 | 6 | .237 |
Home / Away
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Away | 5 | 4.2 | 6 | 1 | 3 | 3 | .300 |
| Home | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | .167 |
Day / Night
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | .176 |
| Night | 4 | 4.2 | 6 | 2 | 0 | 3 | .286 |
By Opponent
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| LAD | 3 | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 3 | .308 |
| SD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| STL | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | .154 |
| NYM | 2 | 1.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .333 |
By Venue
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citi Field | 2 | 1.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Oracle Park | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | .167 |
| Busch Stadium | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| UNIQLO Field at Dodger Stadium | 1 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | .571 |
By Surface
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass | 10 | 9.2 | 9 | 3 | 6 | 6 | .237 |








