Jason Foley stats, game log and splits
2026 season
| Role | Gp | W | L | Era | Whip | Ip | K | Bb | Sv | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pitcher | 24 | 3 | 2 | 4.154 | 1.5 | 26 | 15 | 9 | 0 | 28 |
Game log
Last 10 games| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | vs LAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-26 | vs LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-09-21 | vs MIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-09-18 | @ LAD | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.75 |
| 2026-09-15 | @ STL | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.75 |
| 2026-09-12 | vs SD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | vs STL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-05 | @ NYM | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 |
Splits
By Month
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | 11 | 11 | 12 | 4 | 3 | 10 | .279 |
| Sep | 9 | 10.2 | 10 | 5 | 5 | 3 | .233 |
| Jul | 4 | 4.1 | 6 | 3 | 1 | 2 | .316 |
Home / Away
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 14 | 14 | 18 | 8 | 7 | 9 | .300 |
| Away | 10 | 12 | 10 | 4 | 2 | 6 | .222 |
Day / Night
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | .241 |
| Night | 16 | 19 | 21 | 9 | 5 | 10 | .276 |
By Opponent
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| ATL | 1 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| HOU | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .400 |
| MIL | 1 | 1.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| CIN | 2 | 1.2 | 3 | 1 | 0 | 3 | .375 |
| BOS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| LAA | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .400 |
| SD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| AZ | 1 | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .600 |
| MIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| NYM | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .400 |
| STL | 2 | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .231 |
| SEA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| DET | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| LAD | 3 | 3.1 | 2 | 1 | 2 | 2 | .167 |
| PIT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| KC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| TEX | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
By Venue
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauffman Stadium | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| UNIQLO Field at Dodger Stadium | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .200 |
| T-Mobile Park | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Oracle Park | 14 | 14 | 18 | 8 | 7 | 9 | .300 |
| Fenway Park | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| Truist Park | 1 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Citi Field | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .400 |
| Busch Stadium | 1 | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| PNC Park | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Globe Life Field | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
By Surface
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass | 22 | 24 | 28 | 12 | 9 | 14 | .283 |
| Turf | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |








