Chris Roycroft stats, game log and splits
2026 season
| Role | Gp | W | L | Era | Whip | Ip | K | Bb | Sv | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pitcher | 11 | 1 | 0 | 6.517 | 1.4483 | 19.1 | 14 | 3 | 1 | 24 |
Game log
Last 10 games| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | vs HOU | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18 |
| 2026-09-24 | vs HOU | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 2026-09-19 | @ CLE | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.857 |
| 2026-09-17 | @ TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2026-09-11 | vs SEA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | vs TOR | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Splits
By Month
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | 2 | 3.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .083 |
| Sep | 7 | 10 | 14 | 5 | 8 | 10 | .326 |
Home / Away
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Away | 4 | 7.2 | 6 | 2 | 5 | 5 | .207 |
| Home | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 6 | .346 |
Day / Night
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | .333 |
| Night | 7 | 11.2 | 12 | 3 | 3 | 7 | .261 |
By Opponent
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 2 | 2.2 | 5 | 1 | 1 | 2 | .385 |
| BAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| CLE | 1 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .222 |
| TB | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 |
| HOU | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | .400 |
| TOR | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .375 |
| TEX | 1 | 2.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .111 |
By Venue
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tropicana Field | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 |
| Globe Life Field | 1 | 2.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .111 |
| T-Mobile Park | 1 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | .375 |
| Progressive Field | 1 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .222 |
| Sutter Health Park | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 6 | .346 |
By Surface
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass | 7 | 10 | 14 | 5 | 6 | 9 | .326 |
| Turf | 2 | 3.2 | 1 | 0 | 3 | 2 | .083 |








