Petey Halpin stats, game log and splits
2026 season
| Role | Gp | Ab | H | Hr | Rbi | R | Avg | Obp | Slg | Ops | Sb | Bb | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hitter | 83 | 178 | 40 | 4 | 14 | 27 | .225 | 0.268 | 0.326 | 0.594 | 10 | 9 | 35 |
Game log
Last 10 games| Date | Opp | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | @ KC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-26 | @ KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-25 | @ KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-09-24 | @ BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-23 | @ BOS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-22 | @ BOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-20 | vs ATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-19 | vs ATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-18 | vs ATH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-16 | vs CWS | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Splits
By Month
| Split | AB | H | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | 44 | 12 | 1 | 4 | 8 | 3 | 9 | .273 | .319 | .364 | .683 |
| Jun | 23 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | .174 | .174 | .261 | .435 |
| May | 30 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | .167 | .194 | .200 | .394 |
| Jul | 49 | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | .224 | .278 | .388 | .666 |
| Sep | 32 | 8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | .250 | .314 | .344 | .658 |
Home / Away
| Split | AB | H | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 90 | 21 | 3 | 10 | 14 | 0 | 16 | .233 | .231 | .378 | .609 |
| Away | 88 | 19 | 1 | 4 | 13 | 9 | 19 | .216 | .303 | .273 | .576 |
Day / Night
| Split | AB | H | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Night | 112 | 23 | 3 | 10 | 14 | 7 | 19 | .205 | .256 | .313 | .569 |
| Day | 66 | 17 | 1 | 4 | 13 | 2 | 16 | .258 | .290 | .348 | .638 |
vs LHP / RHP
| Split | AB | H | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs LHP | 43 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | .116 | .152 | .186 | .338 |
| Vs RHP | 135 | 35 | 3 | 10 | 22 | 7 | 25 | .259 | .306 | .370 | .676 |
By Opponent
| Split | AB | H | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| MIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| MIN | 20 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | .200 | .190 | .550 | .740 |
| SF | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| COL | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .143 | .333 | .571 | .904 |
| CWS | 15 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | .267 | .267 | .467 | .734 |
| LAA | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .286 | .375 | .286 | .661 |
| HOU | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .286 | .286 | .571 | .857 |
| BAL | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .286 | .375 | .286 | .661 |
| KC | 16 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | .250 | .368 | .250 | .618 |
| TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| CIN | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .357 | .250 | .607 |
| PIT | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 |
| ATH | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| TB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .125 | .000 | .125 |
| DET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| MIA | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .286 | .375 | .286 | .661 |
| SEA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| SD | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| AZ | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 | .750 |
| WSH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| NYM | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| BOS | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .444 | .444 | .556 | 1.000 |
By Venue
| Split | AB | H | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coors Field | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .143 | .333 | .571 | .904 |
| Progressive Field | 90 | 21 | 3 | 10 | 14 | 0 | 16 | .233 | .231 | .378 | .609 |
| American Family Field | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Sutter Health Park | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Oriole Park at Camden Yards | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .286 | .375 | .286 | .661 |
| Citizens Bank Park | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Kauffman Stadium | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| Great American Ball Park | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .385 | .273 | .658 |
| Rate Field | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .286 | .286 | .286 | .572 |
| Angel Stadium | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .400 | .500 | .400 | .900 |
| Daikin Park | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .286 | .286 | .571 | .857 |
| Target Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Fenway Park | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Tropicana Field | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .125 | .000 | .125 |
| LoanDepot park | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .286 | .375 | .286 | .661 |
| Comerica Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
By Surface
| Split | AB | H | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass | 164 | 38 | 4 | 14 | 26 | 8 | 30 | .232 | .270 | .341 | .611 |
| Turf | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .143 | .250 | .143 | .393 |








