Carson Seymour stats, game log and splits
2026 season
| Role | Gp | W | L | Era | Whip | Ip | K | Bb | Sv | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pitcher | 25 | 0 | 2 | 4.547 | 1.4842 | 31.2 | 23 | 14 | 1 | 31 |
Game log
Last 10 games| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | vs LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-26 | vs LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-22 | vs MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-20 | @ LAD | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-09-18 | @ LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-09-16 | @ STL | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 | @ STL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-12 | vs SD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-08 | vs STL | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-09-06 | @ NYM | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 |
Splits
By Month
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep | 13 | 12 | 11 | 6 | 5 | 7 | .239 |
| Jun | 2 | 4.1 | 11 | 7 | 2 | 2 | .478 |
| Aug | 10 | 15.1 | 9 | 3 | 7 | 14 | .173 |
Home / Away
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 13 | 16.1 | 10 | 6 | 8 | 15 | .175 |
| Away | 12 | 15.1 | 21 | 10 | 6 | 8 | .328 |
Day / Night
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | 13 | 18 | 22 | 14 | 9 | 12 | .306 |
| Night | 12 | 13.2 | 9 | 2 | 5 | 11 | .184 |
By Opponent
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| NYM | 2 | 1.1 | 3 | 4 | 1 | 0 | .500 |
| HOU | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .143 |
| CLE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| LAD | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | .154 |
| COL | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .143 |
| CHC | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | .429 |
| AZ | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 |
| WSH | 1 | 1.1 | 5 | 4 | 1 | 1 | .556 |
| DET | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | .143 |
| BOS | 1 | 1.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| STL | 3 | 2.1 | 1 | 0 | 4 | 1 | .100 |
| CIN | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | .143 |
| PIT | 2 | 2.1 | 4 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| SD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| TEX | 1 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | .250 |
By Venue
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIQLO Field at Dodger Stadium | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .286 |
| Globe Life Field | 1 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | .250 |
| Wrigley Field | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | .429 |
| Progressive Field | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Citi Field | 2 | 1.1 | 3 | 4 | 1 | 0 | .500 |
| Busch Stadium | 2 | 1.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .143 |
| PNC Park | 2 | 2.1 | 4 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| Fenway Park | 1 | 1.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Oracle Park | 13 | 16.1 | 10 | 6 | 8 | 15 | .175 |
By Surface
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | .250 |
| Grass | 24 | 29 | 29 | 15 | 13 | 21 | .257 |








