Josh Ekness stats, game log and splits
2026 season
| Role | Gp | W | L | Era | Whip | Ip | K | Bb | Sv | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pitcher | 30 | 3 | 4 | 3.228 | 1.4022 | 30.2 | 24 | 18 | 1 | 23 |
Game log
Last 10 games| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | vs ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-24 | @ CHC | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-22 | @ CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-09-19 | @ SD | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-18 | @ SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-09-15 | @ ARI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-09-13 | vs LAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | vs NYM | — | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | -- |
| 2026-09-07 | vs NYM | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| 2026-09-06 | vs CHC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits
By Month
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep | 12 | 11.2 | 9 | 5 | 9 | 10 | .220 |
| Aug | 12 | 13.2 | 12 | 5 | 4 | 9 | .235 |
| May | 6 | 5.1 | 2 | 1 | 5 | 5 | .118 |
Home / Away
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 16 | 15 | 13 | 8 | 9 | 7 | .245 |
| Away | 14 | 15.2 | 10 | 3 | 9 | 17 | .179 |
Day / Night
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | 11 | 12 | 6 | 3 | 4 | 7 | .146 |
| Night | 19 | 18.2 | 17 | 8 | 14 | 17 | .250 |
By Opponent
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| KC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 |
| BOS | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .167 |
| MIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | .000 |
| CIN | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| LAA | 2 | 2.2 | 2 | 1 | 2 | 1 | .222 |
| ATL | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| PHI | 2 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .111 |
| CHC | 4 | 4.1 | 3 | 0 | 2 | 2 | .200 |
| AZ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .167 |
| SD | 2 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .200 |
| WSH | 5 | 4.2 | 4 | 3 | 1 | 4 | .222 |
| BAL | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | .286 |
| NYM | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | .500 |
By Venue
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Field | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | .000 |
| Truist Park | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| LoanDepot park | 16 | 15 | 13 | 8 | 9 | 7 | .245 |
| Kauffman Stadium | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 |
| Petco Park | 2 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .200 |
| Wrigley Field | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Citizens Bank Park | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| Chase Field | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .167 |
| Nationals Park | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | .333 |
| Great American Ball Park | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | .333 |
By Surface
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 17 | 17 | 14 | 8 | 9 | 9 | .237 |
| Grass | 13 | 13.2 | 9 | 3 | 9 | 15 | .180 |








