Trent Harris stats, game log and splits
2026 season
| Role | Gp | W | L | Era | Whip | Ip | K | Bb | Sv | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pitcher | 22 | 0 | 1 | 2.314 | 1.1571 | 23.1 | 27 | 7 | 2 | 20 |
Game log
Last 10 games| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | vs LAD | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-26 | vs LAD | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-09-23 | vs MIN | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-21 | vs MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-20 | @ LAD | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-16 | @ STL | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-09-14 | @ STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-13 | vs SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-09 | vs STL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | vs STL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Splits
By Month
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep | 13 | 12.1 | 11 | 1 | 2 | 12 | .244 |
| Aug | 9 | 11 | 9 | 5 | 5 | 15 | .214 |
Home / Away
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 13 | 13 | 11 | 5 | 5 | 13 | .234 |
| Away | 9 | 10.1 | 9 | 1 | 2 | 14 | .225 |
Day / Night
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | 12 | 10.2 | 14 | 4 | 0 | 9 | .326 |
| Night | 10 | 12.2 | 6 | 2 | 7 | 18 | .136 |
By Opponent
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| MIN | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| PIT | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | .250 |
| CLE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | .143 |
| NYM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| COL | 2 | 2.1 | 2 | 1 | 3 | 5 | .222 |
| CIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| BOS | 2 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .300 |
| STL | 4 | 4.1 | 3 | 0 | 1 | 5 | .200 |
| SD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| LAD | 3 | 2.2 | 6 | 1 | 0 | 1 | .462 |
| DET | 1 | 0.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .750 |
By Venue
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progressive Field | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | .143 |
| PNC Park | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | .250 |
| Busch Stadium | 2 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .125 |
| UNIQLO Field at Dodger Stadium | 1 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Fenway Park | 2 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .300 |
| Citi Field | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Oracle Park | 13 | 13 | 11 | 5 | 5 | 13 | .234 |
By Surface
| Split | G | IP | H | ER | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass | 22 | 23.1 | 20 | 6 | 7 | 27 | .230 |








