Angels at Blue Jays, MLB live score and box score
Linescore
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
Box score
| Hitter | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collin CowgillCF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Ernesto FrieriP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Kole CalhounRF | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 |
| Michael KohnP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Andrew Romine3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Grant Green2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .250 | |
| Josh HamiltonLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Erick AybarSS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Mark Trumbo1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Garrett RichardsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Dane De La RosaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Chris IannettaC | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernesto Frieri | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Michael Kohn | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Garrett Richards | 6.2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4.05 |
| Dane De La Rosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hitter | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan GoinsIF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Adam Lind1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Jeremy JeffressP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Brett Lawrie3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Sergio SantosP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Kevin PillarLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Rajai DavisDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Luis PerezP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Neil WagnerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J.A. HappP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| José ReyesSS | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| Moises SierraRF | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .750 |
| Brett CecilP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Josh TholeC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Munenori Kawasaki2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .667 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Jeffress | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sergio Santos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Perez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Neil Wagner | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| J.A. Happ | 4.1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6.231 |
| Brett Cecil | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-by-play
—
3 out—
2 outJose Reyes doubles.
2 out—
2 outJosh Thole flies out.
1 outMike Trout flies out.
3 outErick Aybar grounds out.
2 outCollin Cowgill flies out.
1 outAnthony Gose flies out.
3 out—
2 outMoises Sierra doubles.
1 outAdam Lind grounds out.
1 out—
3 out—
2 outKole Calhoun grounds out.
2 outChris Iannetta flies out.
1 out—
3 out—
2 outJose Reyes doubles.
2 outKevin Pillar grounds out.
2 outJosh Thole grounds out.
1 outJosh Hamilton grounds out.
3 outMark Trumbo singles.
2 out—
2 outErick Aybar grounds out.
1 outAnthony Gose grounds out.
3 outRajai Davis grounds out. Moises Sierra out at second.
2 outMoises Sierra singles.
0 outCollin Cowgill grounds into a force out. Kole Calhoun out at second. Chris Iannetta to third.
3 out—
2 outGrant Green pops out.
1 out—
0 outChris Iannetta singles.
0 out—
3 out—
2 outMunenori Kawasaki flies out.
1 out—
0 outJosh Hamilton grounds out.
3 outMark Trumbo grounds into a force out. Mike Trout out at third.
2 outMike Trout doubles. Erick Aybar scores.
1 outErick Aybar doubles.
1 out—
1 outKevin Pillar grounds out.
3 outJosh Thole grounds out.
2 outAnthony Gose grounds out.
1 outAndrew Romine grounds out.
3 out—
2 outKole Calhoun homers.
1 outChris Iannetta pops out.
1 outRajai Davis flies out.
3 outMoises Sierra doubles. Munenori Kawasaki scores.
2 outAdam Lind lines out.
2 outBrett Lawrie pops out.
1 outMunenori Kawasaki doubles.
0 outJose Reyes homers.
0 outJosh Hamilton pops out.
3 outMark Trumbo flies out. Mike Trout to second. Erick Aybar scores. Fielding error by Anthony Gose.
2 out—
1 outErick Aybar singles.
1 out—
1 out—
3 outJosh Thole singles.
2 outAnthony Gose grounds out.
2 outRajai Davis lines out.
1 outAndrew Romine lines out.
3 outGrant Green singles. Kole Calhoun to third. Chris Iannetta scores.
2 outKole Calhoun singles. Chris Iannetta to second.
2 out—
2 outJosh Hamilton flies out.
2 out—
1 out—
3 outAdam Lind doubles. Jose Reyes scores.
2 outBrett Lawrie grounds out. Munenori Kawasaki out at second. Jose Reyes to third.
2 outMunenori Kawasaki singles. Jose Reyes to second.
0 outJose Reyes singles.
0 out—
3 outErick Aybar flies out.
2 out—
1 out


























